CA 66 E
CA 66 E
| Rozmiary: | 480, 500, 520, 540, 560, 580 mm |
|---|---|
| Rama: | AUTHOR carbon monocoque 700c |
| Widelec: | AUTHOR carbon monocoque |
| Stery: | FSA Orbit C-40 1.5" taper |
| Korba: | SHIMANO Ultegra 53-39 (170/172,5/175 mm) |
| Oś supportu: | SHIMANO Ultegra BB unit |
| Przerzutka przednia: | SHIMANO Ultegra Di2 (34,9 mm) |
| Przerzutka tylna: | SHIMANO Ultegra Di2 |
| Manetki: | SHIMANO Ultegra Di2 (20) |
| Kaseta: | SHIMANO CS-6700 12-25 (10) |
| Łańcuch: | SHIMANO 6700 |
| Piasty: | kompletne koła: MAVIC Ksyrium Elite 18/20 otworów |
| Hamulce: | SHIMANO Ultegra |
| Dźwignie hamulców: | SHIMANO Ultegra |
| Obręcze: | kompletne koła: MAVIC Ksyrium Elite 18/20 otworów |
| Szprychy: | kompletne koła: MAVIC Ksyrium Elite |
| Opony: | PANARACER Race Type A Kevlar 700 x 23c |
| Kierownica: | RITCHEY WCS Road Carbon Curve 420/440 mm |
| Chwyty kierownicy: | AUTHOR poliuretan / silikon / żel |
| Wspornik kierownicy: | RITCHEY WCS C-260 |
| Wspornik siodła: | RITCHEY WCS 1B Carbon Road (31,6 mm) |
| Obejma podsiodłowa: | AUTHOR (34,9 mm) |
| Siodełko: | FIZIK Antares |
| Waga (kg): | 7,4 kg / 540 mm |
Dostępne modele:
- 480 carbon-biało-niebieski
- 500 carbon-biało-niebieski
- 520 carbon-biało-niebieski
- 540 carbon-biało-niebieski
- 560 carbon-biało-niebieski
- 580 carbon-biało-niebieski
Oznaczenie dostępności:
- Dostępny
- Ostatni egzemplarz
- Aktualnie niedostępny w magazynie centralnym

