CA 88
CA 88
| Rozmiary: | 480, 500, 520, 540, 560, 580 mm |
|---|---|
| Rama: | AUTHOR carbon monocoque 700c |
| Widelec: | AUTHOR carbon monocoque |
| Stery: | FSA Orbit C-40 1.5" taper |
| Korba: | SRAM Red 53-39 (170/172,5/175 mm) |
| Oś supportu: | SRAM Red BB unit |
| Przerzutka przednia: | SRAM Red (34,9 mm) |
| Przerzutka tylna: | SRAM Red |
| Manetki: | SRAM Red (20) |
| Kaseta: | SRAM OG-1090 11-25 (10) |
| Łańcuch: | SRAM PC-1091 |
| Piasty: | kompletne koła: MAVIC COSMIC CARBONE SL 20 otworów |
| Hamulce: | SRAM Red |
| Dźwignie hamulców: | SRAM Red |
| Obręcze: | kompletne koła: MAVIC COSMIC CARBONE SL 20 otworów |
| Szprychy: | kompletne koła: MAVIC COSMIC CARBONE SL |
| Opony: | PANARACER Race Type A Kevlar 700 x 23c |
| Kierownica: | FSA K-Wing Compact carbon 420/440 mm |
| Chwyty kierownicy: | AUTHOR poliuretan / silikon / żel |
| Wspornik kierownicy: | FSA carbon |
| Wspornik siodła: | FSA K-Force Light Carbon (31,6 mm) |
| Obejma podsiodłowa: | AUTHOR (34,9 mm) |
| Siodełko: | FIZIK Antares carbon |
| Waga (kg): | 6,8 kg / 540 mm |
Dostępne modele:
- 480 carbon-biało-czerwony
- 500 carbon-biało-czerwony
- 520 carbon-biało-czerwony
- 540 carbon-biało-czerwony
- 560 carbon-biało-czerwony
- 580 carbon-biało-czerwony
Oznaczenie dostępności:
- Dostępny
- Ostatni egzemplarz
- Aktualnie niedostępny w magazynie centralnym

